概述
网迅FF5025系列网卡是基于网迅自研25G以太网控制器芯片WX5025研制,具有业内同工作状态下超低的功耗表现,提高计算效能,降低TCO。最高支持PCIe Gen4 x8(兼容PCIe Gen4/3/2/1,x4/x2/x1),支持2×25G端口,支持硬件隔离与虚拟化。WX5025为云计算、虚拟化、存储平台、大数据、网络安全等应用,提供高效能、灵活的网络处理能力。
网迅25GbE网络适配器 | ||
网卡型号 | FF5025-DDATACXX | FF5025-DDATACA1 |
芯片型号 | WX5025 | |
端口数量 | 2 | |
网络带宽 | 25GbE | |
端口类型 | SFP28 | |
传输介质 | 光纤,DAC | |
总线类型 | PCIe Gen4 x8 | |
工作温度 | 0~55℃ | |
典型功耗 | 8.8W | |
LED指示灯 | 双口4个 | |
挡板高度 | 全高、半高 | |
功能特性 | 支持双口25GbE网络接口 支持PCIe Gen4 x8主机接口 支持IP/TCP/UDP/STCP校验和卸载 支持GENEVE,SR-IOV(2PF,128VP),VF多队列 支持精确时钟 1PPS+TOD* | |
标准支持 | 支持IEEE标准802.1p、802.1Q、802.1Qaz、802.1Qau、802.1Qbg、802.2、802.3ac、802.3ad、802.3az、802.3x、802.3z等 |
* FF5025-DDATACA1型号网卡支持精确时钟1PPS+TOD
两口双向DPDK吞吐率测试数据:
Frame Size (bytes) | Duration (sec) | Throughput (%) | Forwarding Rate (fps) | Average Latency (us) |
64 | 60 | 100 | 74404465.99 | 75.478 |
128 | 60 | 100 | 42229561.47 | 73.047 |
256 | 60 | 100 | 22644836.03 | 73.951 |
512 | 60 | 100 | 11748072.26 | 75.13 |
1024 | 60 | 100 | 5986566.07 | 73.83 |
1280 | 60 | 100 | 4807673.21 | 74.973 |
1518 | 60 | 100 | 4063703.09 | 77.189 |
应用场景
u 云计算
u 网络安全
u 高性能服务器工作负载
u 企业SAN存储架构
u NAS网络存储
u 中大型IT丛集环境